医学教学模型,急救训练模拟人
电动心脏博动与血液循环模型
| G0355 | 电动脑脊液循环模型 | 台 | 2800 | |
| G0401 | 血液循环模型 | 浮雕 | 台 | 300 | 
| G0402 | 大、小循环电动模型 | 台 | 2300 | |
| G0403 | 电动心脏博动与血液循环模型 | 91*49*24CM | 台 | 1200 | 
| G0404 | 微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪 | 台 | 7400 | |
| G0405 | 微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪 | 台 | 21000 | |
| G0406 | 心脏解剖放大模型 | 自然大 | 台 | 130 | 
| G0407 | 心脏解剖放大模型 | 5倍 | 只 | 240 | 
| G0408 | 心脏收缩、舒张与瓣膜开闭演示模型 | 个 | 450 | |
| G0409 | 心脏传导系 | 31CM×22CM×39CM | 台 | 280 | 
| G0410 | 门静脉系模型 | 台 | 380 | |
| G0411 | 门静脉及其侧支循环 | 自然大 | 台 | 560 | 
| G0412 | 门静脉全身深层淋巴回流模型 | 自然大 | 只 | 2547 | 
| G0413 | 心脏传导系电动模型 | 台 | 700 | 
| 编号 | 商品名称 | 型号规格 | 单位 | 价格(元) | 
| G0414 | 电动心的神经支配电动模型 | 台 | 2600 | |
| G0415 | 电动门静脉侧支循环模型 | 台 | 2560 | |
| G0416 | 淋巴系统模型 | 高82CM | 台 | 700 | 
>>>更多的“电动心脏博动与血液循环模型”供应信息
- 上一条供应:电动心的神经支配电动模型
- 下一条供应:急救训练电脑心肺复苏模拟人
您只要致电: 021-63811399 (0)13671557885
就可以了解到更多符合您要求的心脏收缩、舒张与瓣膜开闭演示模型相关产品!
